区分 | 通常時制 | 7限時制 | 全校朝会時制 | 考査時制 |
職員朝礼 | 8:30~8:40 | 8:30~8:40 | 8:30~8:40 | 8:30~8:40 |
朝読書 | 8:40~8:50 | 8:40~8:50 | 全校朝会 | ー |
SHR | 8:50~9:00 | 8:50~9:00 | 8:45~9:10 | 8:40~8:50 |
1 限 | 9:05~9:55 | 9:05~9:55 | 9:25~10:10 | 9:10~10:00 |
2 限 | 10:05~10:55 | 10:05~10:55 | 10:20~11:05 | 10:20~11:10 |
3 限 | 11:05~11:55 | 11:05~11:55 | 11:15~12:00 | 11:30~12:20 |
4 限 | 12:05~12:55 | 12:05~12:55 | 12:10~12:55 | |
昼休み | 12:55~13:40 | 12:55~13:40 | 12:55~13:40 | |
5 限 | 13:40~14:30 | 13:40~14:30 | 13:40~14:30 | |
6 限 | 14:40~15:30 | 14:40~15:30 | 14:40~15:30 | |
7 限 | ー | 15:40~16:30 | ー | |
清 掃 | 15:30~15:45 | 15:30~15:45 | 15:30~15:45 | |
終 礼 | 15:45~15:55 | 16:45~16:55 | 15:45~15:55 | |
3年課外 (希望制) | 16:10~17:00 17:10~18:00 | 17:10~18:00 | 16:10~17:00 17:10~18:00 |
登下校時間
【夏期(2月中旬~11月中旬)】7:00~19:30(完全下校) ※部活動延長申請時は 20:00(完全下校)
【冬期(11月中旬~2月中旬)】7:00~19:00(完全下校) ※部活動延長申請時は 19:30(完全下校)